CL10B683KA8WPNC
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | |
Série | CL | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 0,068 µF | |
Tolérance | ±10% | |
Tension – Nominale | 25V | |
Coéfficent de température | X7R | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | Mode ouvert | |
Notes | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0603 (1608 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,063 po de longueur x 0,031 po de largeur (1,60 mm x 0,80 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,035" (0,90 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous