CL21B104KCFWPND
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Samsung Electro-Mechanics | |
Série | CL | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 0,1 µF | |
Tolérance | ±10% | |
Tension – Nominale | 100V | |
Coéfficent de température | X7R | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | Mode ouvert | |
Notes | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0805 (métrique 2012) | |
Taille / Dimension | 0,079 po de longueur x 0,049 po de largeur (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,053" (1,35 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous