CL21B104KCFWPJE
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स | |
शृंखला | CL | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | डिजी-की पर बंद कर दिया गया | |
समाई | 0.1 µF | |
सहनशीलता | ±10% | |
वोल्टेज - रेटेड | 100V | |
तापमान गुणांक | X7R | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | ओपन मोड | |
रेटिंग | एईसी-Q200 | |
अनुप्रयोग | ऑटोमोटिव, बोर्डफ्लेक्स सेंसिटिव | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 0805 (2012 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.079" एल x 0.049" डब्ल्यू (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.053" (1.35 मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें