सीएल21बी224केबीएफवीपीएनजी
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स | |
शृंखला | CL | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 0.22 μF | |
सहनशीलता | ±10% | |
वोल्टेज - रेटेड | 50V | |
तापमान गुणांक | X7R | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | एईसी-Q200 | |
अनुप्रयोग | ऑटोमोटिव | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 0805 (2012 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.079" एल x 0.049" डब्ल्यू (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.053" (1.35 मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें