एलएमके107बीजे225एमके-टी
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | ताइयो युडेन | |
शृंखला | M | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) कट टेप (सीटी) डिजी-रील® | |
उत्पाद की स्थिति | नए डिज़ाइन के लिए नहीं | |
समाई | 2.2 μF | |
सहनशीलता | ±20% | |
वोल्टेज - रेटेड | 10V | |
तापमान गुणांक | X5R | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 85°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | - | |
अनुप्रयोग | एसएमपीएस फ़िल्टरिंग | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 0603 (1608 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.063" एल x 0.031" डब्ल्यू (1.60 मिमी x 0.80 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.020" (0.50मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
आधार उत्पाद संख्या | एलएमके107बी | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें