CL05B153KA5VPNC
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Самсунг Электромеханика | |
Ряд | CL | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Активный | |
Емкость | 0,015 мкФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 25В | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | - | |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Приложения | Автомобильный | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0402 (метрическая 1005) | |
Размер / Размер | 0,039" Д x 0,020" Ш (1,00 мм x 0,50 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,022 дюйма (0,55 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ДОСТИЖЕНИЕ Статус | REACH Не затронуто |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам