CL10B224KB8VPJC
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Самсунг Электромеханика | |
Ряд | CL | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Снято с производства в Digi-Key | |
Емкость | 0,22 мкФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 50В | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | Мягкое завершение | |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность, Boardflex Sensitive | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0603 (метрическая 1608) | |
Размер / Размер | 0,063 дюйма Д x 0,031 дюйма Ш (1,60 мм x 0,80 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,035 дюйма (0,90 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ДОСТИЖЕНИЕ Статус | REACH Не затронуто |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам