CL21B105KOFVPJE
Тип | Описание | Выбирать |
Категория | конденсаторы Керамические конденсаторы | |
производитель | Самсунг Электромеханика | |
Ряд | CL | |
Упаковка | Лента и катушка (TR) Разрезать ленту (CT) Digi-Reel® | |
Статус продукта | Снято с производства в Digi-Key | |
Емкость | 1 мкФ | |
Толерантность | ±10% | |
Напряжение – номинальное | 16В | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Рабочая Температура | -55°С ~ 125°С | |
Функции | Мягкое завершение | |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Приложения | Автомобильная промышленность, Boardflex Sensitive | |
Интенсивность отказов | - | |
Тип крепления | Поверхностный монтаж, MLCC | |
Пакет/кейс | 0805 (метрика 2012 г.) | |
Размер / Размер | 0,079" Д x 0,049" Ш (2,00 мм x 1,25 мм) | |
Высота – сидя (макс.) | - | |
Толщина (макс.) | 0,053 дюйма (1,35 мм) | |
Расстояние между выводами | - | |
Ведущий стиль | - | |
Экологические и экспортные классификации
Атрибут | Описание |
---|---|
Статус RoHS | Соответствует ROHS3 |
Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (неограниченно) |
ДОСТИЖЕНИЕ Статус | REACH Не затронуто |
ECCN | EAR99 |
ХТСУС | 8532.24.0020 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам